Na ovoj strani možete pronaći zvaničan spisak učesnika Trackday.rs Challenge #2 takmičenja koje će se održati 01. septembra 2019., a koji su i uplatili kotizaciju za svoje učešće.
Ukoliko ste imali uplaćenu kotizaciju, a niste na našim spiskovima, javite nam se na info@trackday.rs.
Spisak timova:
| Tim | Klasa |
| Prsuta i masni sir | 1000 pro |
| Live Rich | 1000 pro |
| Kenguri | 1000 pro |
| SUZUKI SERBIA ENDURANCE TEAM | 1000 pro |
| Dijamant | 1000 pro |
| Spark racing team PRO | 1000 pro |
| ProfiMoto | 1000 pro |
| BAM | 1000 rookie |
| Slipped Gear Racing | 1000 rookie |
| Bmw 031 | 1000 rookie |
| Spark racing team Rokie | 1000 rookie |
| SGK TIM | 1000 rookie |
| IGV Team | 1000 rookie |
| MK Palez 600 | 600 pro |
| Dobri Momci | 600 pro |
| Rookie Racing | 600 rookie |
Spisak učesnika:
| Tim | Ime i prezime vozaca | Nadimak | Najbolje NAVAK vreme |
| BAM | Aleksandar Lukic | Lukic | 01:31.9 |
| BAM | Milos Arsenijevic | Somi | 01:38.1 |
| BAM | Bojan Savovic | Boki | 01:35.4 |
| Bmw 031 | Goran Terzic | - | - |
| Bmw 031 | Zivomir Bjelic | - | 01:32.7 |
| Dijamant | Blaz Josip | - | 01:24.0 |
| Dijamant | Janez Prosenik | - | - |
| Dijamant | Dragoslav Perisic | Kule | 01:26.2 |
| Dobri Momci | Kesic Veljko | - | 01:27.4 |
| Dobri Momci | Paunovic Nemanja | - | 01:28.1 |
| IGV Team | Gasper Gregorcic | - | - |
| IGV Team | Ivan Milenkovic | - | - |
| IGV Team | Vukasin Radicevic | - | - |
| Kenguri | Marko Vrcelj | - | 01:28.4 |
| Kenguri | Zeljko Varagic | Zeka | 01:29.3 |
| Kenguri | Milivoje Sokic | Soka | 01:34.7 |
| Live Rich | Stojanovic Goran | Mrsi | 01:21.2 |
| Live Rich | Dejan Radulovic | Radula | 01:23.6 |
| MK Palez 600 | Pantelic Dusan | - | 01:29.9 |
| MK Palez 600 | Srdjan Gavrilovic | Gavran | - |
| MK Palez 600 | Nikola Jevtic | Dzoni | - |
| ProfiMoto | Mihajlo Zivanovic | - | 01:28.2 |
| ProfiMoto | Jovan Petrovic | - | 01:28.1 |
| Prsuta i masni sir | Nebojsa Radicevic | Nesica | 01:29.3 |
| Prsuta i masni sir | Lazar Maksimovic | Rupic | 01:25.2 |
| Prsuta i masni sir | Zeljko Tosanic | Zeka | 01:26.4 |
| Rookie Racing | Rastko Jokic | - | 01:31.0 |
| Rookie Racing | Srboljub Radojicic | Radojicic | 01:36.0 |
| Rookie Racing | Slavisa Markovic | - | 01:31.0 |
| SGK TIM | Sasa Rancic | rale988 | 01:30.2 |
| SGK TIM | Zoran Bradanji | zoki90 | - |
| SGK TIM | Kosta Filipovic | kole | - |
| Slipped Gear Racing | Marko Tasic | Mare90 | 01:36.8 |
| Slipped Gear Racing | Goran Vladislav | - | 01:30.2 |
| Slipped Gear Racing | Boris Mitov | - | - |
| Slipped Gear Racing | Vladimir Stanisic | Dovla | 01:31.2 |
| Spark racing team PRO | Strahinja Kovacevic | - | 01:23.3 |
| Spark racing team PRO | David Bozic | - | - |
| Spark racing team Rokie | Aleksandar Avramovic | DOVI | 01:33.3 |
| Spark racing team Rokie | Miomir Pojic | - | 01:30.4 |
| Spark racing team Rokie | Sasa Nesic | - | 01:30.2 |
| SUZUKI SERBIA ENDURANCE TEAM | Pavlovic Milos | - | 01:24.2 |
| SUZUKI SERBIA ENDURANCE TEAM | Dragan Dedic | - | 01:26.8 |
| SUZUKI SERBIA ENDURANCE TEAM | Arandjelo Macakanja | - | 01:26.2 |
Spisak motocikala:
| Tim | Motocikl | Kubikaza |
| BAM | Bmw s1000rr | 999 |
| BAM | Suzuki GXR750 | 750 |
| BAM | Kawasaki ZX10R | 999 |
| Bmw 031 | Bmw s1000 rr | 1000 |
| Bmw 031 | Bmw s1000rr | 1000 |
| Dijamant | Kawasaki ZX10 | 999 |
| Dijamant | BMW S1000RR | 999 |
| Dijamant | Yamaha R1 | 998 |
| Dobri Momci | Yamaha R6 | 599 |
| Dobri Momci | Suzuki GSXR 600 | 599 |
| IGV Team | Ducati Panigale 1199 | 1198 |
| IGV Team | Yamaha R1 | 998 |
| IGV Team | Yamaha R6 | 600 |
| Kenguri | Bmw s1000rr | 1000 |
| Kenguri | Bmw s1000rr | 1000 |
| Kenguri | Bmw s1000rr | 1000 |
| Live Rich | Bmw s1000rr | 1000 |
| Live Rich | Aprilia rsv4 | 1000 |
| MK Palez 600 | Yamaha R6 | 600 |
| MK Palez 600 | Yamaha R6 | 600 |
| MK Palez 600 | Honda CBR 600 RR | 600 |
| ProfiMoto | Suzuki GSXR 1000 | 1000 |
| ProfiMoto | Kawasaki zx-10 | 998 |
| Prsuta i masni sir | APRILIA VRS4 | 998 |
| Prsuta i masni sir | BMW S1000RR | 999 |
| Prsuta i masni sir | BMW S1000RR | 999 |
| Rookie Racing | Kawasaki zx6r | 636 |
| Rookie Racing | Triumph | 675 |
| Rookie Racing | suzuki gsxr 600 | 600 |
| SGK TIM | suzuki gsxr1000 | 988 |
| SGK TIM | suzuki gsxr1000 | 988 |
| SGK TIM | kawasaki zx10r | 1000 |
| Slipped Gear Racing | Kawasaki ZX10R | 999 |
| Slipped Gear Racing | BMW S1000RR | 999 |
| Slipped Gear Racing | Honda CBR600RR | 599 |
| Spark racing team PRO | suzuki gsxr 1000rr | 998 |
| Spark racing team PRO | yamaha r1 | 998 |
| Spark racing team Rokie | ducati panigale v4 | 998 |
| Spark racing team Rokie | honda cbr 1000rr | 998 |
| Spark racing team Rokie | ducati panigale v4 | 998 |
| SUZUKI SERBIA ENDURANCE TEAM | Suzuki GSXR 1000 | 1000 |
| SUZUKI SERBIA ENDURANCE TEAM | YAMAHA R1 | 998 |
| SUZUKI SERBIA ENDURANCE TEAM | Suzuki GSX-R1000R L7 | 1000 |