Na ovoj strani možete pronaći zvaničan spisak učesnika celodnevnog track day-ja koji će se održati 22. septembra 2019., a koji su i uplatili kotizaciju za svoje učešće. Uplate procesiramo na kraju svakog radnog dana, kada nam stiže informacija iz banke o uplatama tog dana.
Ukoliko ste imali uplaćenu kotizaciju za prethodni TD koji smo otkazali, a želite da tu kotizaciju iskoristite za ovaj TD, kao i ako ste uplatili kotizaciju, a niste na našim spiskovima, javite nam se na info@trackday.rs.
Spisak učesnika:
Ime i prezime | Termin | Zeljena grupa |
---|---|---|
Krsta Sandic | Prepodnevni termin (10:00 - 13:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Dragan Jokovic | Prepodnevni termin (10:00 - 13:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Lia Ristic | Prepodnevni termin (10:00 - 13:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Sinisa Zdravkovic | Prepodnevni termin (10:00 - 13:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Relja Popovic | Prepodnevni termin (10:00 - 13:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Branko Tasic | Prepodnevni termin (10:00 - 13:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Lazar Dundjerski | Prepodnevni termin (10:00 - 13:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Toni Vitic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Danijel Kljajic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Dalibor Matkovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Mladen Stefanovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Nikola Ljumovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Luka Mikovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Marko Darabos | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Srdjan Gavrilovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Dusan Pantelic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Bojan Bojovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Marko Stamenic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Vojin Ristic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Ivan Zeljkovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Bojan Radun | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Luka Strbac | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Milos Momcilovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Dragan Novakovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Dejan Krstic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Zoran Bradanji | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Srboljub Radojcic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Marko Gavrilovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Milan Dzaric | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Rastko Jokic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Zivojin Zivanovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Bojan Adzic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Vladimir Stanisic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Stefan Todorovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Petar Stojsavljevic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Mario Lipcajt | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Mario Zlobec | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Antonio Zanetti | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Dejan marjanovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Jankovic Sasa | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Srdjan Gavrilovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Nikola Jevtic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Stefan Ignjatovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Macakanja Arandjelo | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Ljubisa Krcmar | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Aleksandar Nikolic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Milos Pavlovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Slavisa Markovic | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Goran Salabalija | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Goran Kecan | Celodnevni termin (10:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Dejan Manojlovic | Popodnevni termin (14:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Branislav Jokovic | Popodnevni termin (14:00 - 17:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Neven Bujic | Popodnevni termin (14:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Zivanovic Aleksandar | Popodnevni termin (14:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Aleksandar Jelisavcic | Popodnevni termin (14:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Dragan Stojanov | Popodnevni termin (14:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Marko Vujacic | Popodnevni termin (14:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Sasa Bogdanovic | Popodnevni termin (14:00 - 17:00) | Crvena grupa (vreme po krugu ispod 1:28.000) |
Miroslav Maricevic | Popodnevni termin (14:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Nikola Radoicic | Popodnevni termin (14:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Miodrag Zvezdanic | Popodnevni termin (14:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Nemanja Markov | Popodnevni termin (14:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Djordje Tuvic | Popodnevni termin (14:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Dragan Miskovic | Popodnevni termin (14:00 - 17:00) | Zelena grupa (vreme po krugu ispod 1:37.000) |
Filip Eres | Popodnevni termin (14:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Richard Lakatos | Popodnevni termin (14:00 - 17:00) | Plava grupa (vreme po krugu iznad 1:37.000) |
Stefan Maksimovic | Intro grupa (13:00 - 13:30) | - |
Vladimir Djurdjevic | Intro grupa (13:00 - 13:30) | - |
Aleksandar Svorcan | Intro grupa (13:00 - 13:30) | - |
Stefan Mesarovic | Intro grupa (13:00 - 13:30) | - |
Miroslav Cvetic | Intro grupa (13:00 - 13:30) | - |
Marko Sandiki | Intro grupa (13:00 - 13:30) | - |
Dusan Pavlovic | Intro grupa (13:00 - 13:30) | - |
Spisak učesnika na listi čekanja:
Redni broj | Ime i prezime | Termin |